
O provocare frecventă pentru administratorii de sistem este memorarea porturilor implicite utilizate de diverse aplicații și servicii.
Deși porturile standard pentru servicii web, transfer de fișiere sau conexiuni securizate sunt adesea cunoscute, când vine vorba de o gamă largă de tehnologii, reținerea tuturor porturilor poate deveni o sarcină dificilă.
Acest articol oferă o listă detaliată a porturilor implicite pentru diferite aplicații, servind ca un ghid util în activitățile zilnice.
Aplicații și Servere Web
Nume | Numărul portului |
Pornire Tomcat | 8080 |
Pornire Tomcat (SSL) | 8443 |
Închidere Tomcat | 8005 |
Conector Tomcat AJP | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Server de administrare GlassFish | 4848 |
Dig | 8080 |
Consola de administrare Jonas | 9000 |
Administrația IHS | 8008 |
Consola de administrare JBoss | 8080 |
Consola de administrare WildFly | 9990 |
Consola de administrare WebLogic | 7001 |
Consola de administrare WAS (SSL) | 9043 |
WAS Admin Console | 9060 |
ERA JVM HTTP | 9080 (doar primul) |
ERA JVM HTTPS | 9443 (doar primul) |
Alfresco Explorer/Partajare | 8080 |
Apache Derby Network Server | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Server administrativ | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH și autentificare reciprocă | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Protocoale Comune Cunoscute
Nume | Numărul portului |
FTP | 20 și 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
Serviciul DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Server DHCP | 67 |
Client DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Serviciul de nume de Internet Windows | 42 |
CARE ESTE | 43 |
TACACS | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
Network News Transfer Protocol | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Border Gateway Multicast Protocol | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Baze de date și Sisteme de Stocare a Datelor
Nume | Numărul portului |
DB2 | 50000 |
Server Redis | 6379 |
Oracle Ascultător | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Serviciul SQL | 156 |
Sisteme de Mesagerie și Transfer de Date
Nume | Numărul portului |
MQ Ascultător | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
RabbitMQ Web UI | 15672 |
Tibco RV Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Diverse
Nume | Numărul portului |
Syslog | 514 (UDP) |
Iată o versiune infografică pe care o poți descărca și distribui.
Câteva abrevieri utilizate în listă:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Protocolul Apache JServ
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – Protocol de transfer hipertext
- LDAP – Protocol ușor de acces la director
- SSH – Shell securizat
- SMTP – Protocol simplu de transfer de e-mail
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Network News Transport Protocol
- SNMP – Protocol simplu de gestionare a rețelei
Sperăm că acest ghid rapid va fi de folos în activitatea ta. Dacă ești interesat să-ți îmbunătățești cunoștințele, poți explora numeroase cursuri online aici.
Ți-a plăcut acest articol? Nu ezita să-l împărtășești cu alții!